电动软密封法兰蝶阀 CHD941X
电动法兰蝶阀CHD941X 产品说明
电动软密封法兰蝶阀是一种转角90°的旋转类蝶阀,连接方式为法兰,具有功能强、体积小、性能可靠、配套简单、流通能力大,特别适用于介质是粘稠,含颗粒、纤维性质的场合。可广泛应用于食品、环保、轻工、化工、教学设备、造纸、电力等行业的过程自动控制系统中。
蝶阀安装时,先关闭阀门,后进行安装,以防止碰伤蝶板密封面。两管道法兰而应平行,使得装紧后阀门和管道法兰接触压力平均。管道法兰内孔不宜过大,保证不大于5mm,以防压板受压位置不对而变形失效。
电动法兰蝶阀CHD941X 性能参数
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 选配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
材质说明
底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
下轴套 | 铜合金、304、316 |
阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 |
压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
固定销 | 25、35、45 |
上、下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
上轴套 | 铜合金、304、316 |
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
填料压盖组件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
电动软密封法兰蝶阀 结构尺寸图
电动软密封法兰蝶阀 连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
电动软密封法兰蝶阀实物图