电动V型球阀 CHVQ947F

电动V型球阀CHVQ947F 产品说明
电动V型球阀阀芯上开有V型切口,与硬密封阀座相对转动产生剪切力,可将限位切断,防止卡死。具有流通能力大,调节精度高,可调比大,密封性能好等特点。特别适用于泥浆和含有纤维性介质,以及含有微小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业,制糖、石油、化工、冶金等工业自动控制系统中。
球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
电动V型球阀CHVQ947F 技术参数
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比、直线特性 | |||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
| 允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
| 动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
| 可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
| 基本误差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
| 回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
| 死区 | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
| 输入信号 | 4~20mA DC | |||||||||||||
| 输出信号 | 4~20mA DC | |||||||||||||
连接尺寸
| 公称通径mm | DN15-DN300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料代号 | C | P | R | |||
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
| 球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 适用 工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 | |||
| 适用温度 | -28℃ - 300℃ | |||||
电动V型球阀 结构尺寸图

电动V型球阀 连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
| L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
| H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
| H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
| A | 157 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 |
| PN1.6MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
| D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| PN2.5MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
| D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
| D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
| D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
电动V型球阀实物图
