电动衬氟蝶阀 CHD971F46
电动衬氟蝶阀CHD971F46 产品说明
电动衬氟蝶阀是一种转角90°的旋转类蝶阀,有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大。衬四氟电动蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质。
蝶阀安装时,先关闭阀门,后进行安装,以防止碰伤蝶板密封面。两管道法兰而应平行,使得装紧后阀门和管道法兰接触压力平均。管道法兰内孔不宜过大,保证不大于5mm,以防压板受压位置不对而变形失效。
电动衬氟蝶阀CHD971F46 性能参数
称通经DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 氟橡胶:-20℃~150℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
配置执行机构 | 可配HQ、CH等系列角行程电动执行机构 | ||
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
材质说明
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | (铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
电动衬氟蝶阀 结构尺寸图
电动衬氟蝶阀 连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
电动衬氟蝶阀实物图