气动衬氟调节阀 ZJSPF46

气动衬氟调节阀 产品说明
气动衬氟调节阀是由气动薄膜执行机构直通单座衬氟调节阀阀体两部分组成。气动衬四氟调节阀阀体接触腐蚀介质的部位均采用耐腐蚀、抗老化的聚全氟乙丙烯,高压衬氟塑工艺,又采用聚四氟乙烯波纹管密封。衬四氟气动调节阀具有对酸、碱等高强腐蚀介质和有毒挥发的气体、液体介质流量的调控。因而衬四氟气动调节阀广泛适用于化工、冶金、医药等行业中。该产品主要特点:
1.耐腐性好:阀体内腔、阀芯、阀座、均包衬有3mm厚的聚全氟乙丙烯,能耐强腐蚀性流体。
2.密封性能好:采用聚四氟乙烯波纹管和填料双重密封。
3.泄漏量少:由于阀芯、阀座是软密封的泄漏量远远低于Ⅳ级标准。
4.调节精度高:采用精小型的气动执行机构和电动执行机构,体积小,重量轻。
气动衬氟调节阀 技术参数
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 额定流量系数(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 允许压差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
| 配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞式衬氟阀芯 | ||||||||
| 流量特性 | 快开特性 | ||||||||
| 法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 | ||||||||
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ) | ||||||||
| 阀盖形式 | 标准型-40~+150℃、波纹管型-40~+150℃ | ||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | ||||||||
气动衬氟调节阀 零部件参数
| 零部件 | 材质 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | ZG230-450衬F46 | |||
| 阀座、阀芯 | 304衬F46 | |||
| 阀杆 | 304衬F46 | |||
| 导向套 | 304衬F46 | |||
| 波纹管 | 不锈钢+F46 | |||
气动衬氟调节阀 性能参数
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死区% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
| 可调范围R | 30:1 | |||
气动衬氟调节阀CHZJSPF46 结构尺寸图

气动衬氟调节阀CHZJSPF46 连接尺寸
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | |
实物图
