气动双座调节阀 ZJSN

气动双座调节阀 产品说明
气动薄膜双座调节阀采用双号导向结构,配用多弹簧招执机构。气动薄膜双座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。气动薄膜双座调节阀广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。气动薄膜双座调节阀特别适用于压差较大,允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。气动双座调节阀广泛应用于石油、化工、制药、冶金、电站等工业控制部门,主要控制气体、液体、蒸汽等介质。
气动双座调节阀 技术参数
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
| 等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
| 流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 双座柱塞导向型阀芯 | |||||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
气动双座调节阀CHZJSN 零部件参数
| 零部件 | 材质 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
| 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 垫片 | PTFE、金属石墨缠绕垫片 | |||
| 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
| 密封填料 | PTFE、柔性石墨、对位聚苯 | |||
| 填料压盖 | 304 | 304 | 316 | 316L |
气动双座调节阀CHZJSN 性能参数
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死区% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
| 可调范围R | 30:1 | |||
结构尺寸图

气动双座调节阀 连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
| PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
| H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
| PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
| PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
| H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
| H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
| L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | |